Cosecha 2025 ya disponible.
La anterior se agotó en tiempo recórd.
¡No habrá segundas tandas!
🚚 Envío gratis 24-48 h
en España con cualquier caja 📦
| Durchschnittswerte | Pro 100 g | Pro 20 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 900 kcal 3.700 kJ | 180 kcal 740 kJ |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| Zucker | 0 g | 0 g |
| Gesamtfett | 100 g | 20 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 16,40 g | 3,28 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 78,66 g | 15,73 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,94 g | 0,99 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Oliven-Polyphenole | 99 mg 990 ppm | 19,8 mg |
14,95 €
Un especialista en análisis sensorial calificó esta cosecha como sobresaliente por su equilibrio, frescura y riqueza en antioxidantes naturales.
Predominan matices de tomatera, higuera y alcachofa, con entrada dulce, amargor suave y picor elegante. Una joya de frutado verde intenso.
Gracias al alto contenido en polifenoles y oleocanthal, ayuda a proteger el sistema cardiovascular y combatir la inflamación celular.